แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานจริง
เกินกำหนด
ปักษ์ปัจจุบัน
หมายเหตุ: ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานรายปักษ์ (ปักษ์ที่ 1: วันที่ 1-15, ปักษ์ที่ 2: วันที่ 16-สิ้นเดือน)
ระบบปีบัญชี: ปีบัญชีไทย (1 ตุลาคม - 30 กันยายน)
โครงการ/กิจกรรม/งาน | ลักษณะ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดการ | ต.ค.25681 | ต.ค.25682 | พ.ย.25681 | พ.ย.25682 | ธ.ค.25681 | ธ.ค.25682 | ม.ค.25691 | ม.ค.25692 | ก.พ.25691 | ก.พ.25692 | มี.ค.25691 | มี.ค.25692 | วันที่สำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-) โครงการ 1 | ||||||||||||||||
(-) กิจกรรม 1 | ||||||||||||||||
- งาน 1 | Feature | TH THKO | 8 ต.ค. 68ถึง 23 ต.ค. 68 | 23 ต.ค. 68 | ||||||||||||
- งาน 2 | Bugfix | AK AKLE | 23 ต.ค. 68ถึง 12 พ.ย. 68 | |||||||||||||
- งาน 3 | Bugfix | PE PENO | 7 พ.ย. 68ถึง 17 พ.ย. 68 | |||||||||||||
- งาน 7 | Bugfix | PN PNKH | 23 ก.ย. 68ถึง 28 ก.ย. 68 | 28 ก.ย. 68 | ||||||||||||
(-) กิจกรรม 2 | ||||||||||||||||
- งาน 4 | Feature | NT NTCA | 22 พ.ย. 68ถึง 17 ธ.ค. 68 | |||||||||||||
- งาน 5 | Discussion | TH THEI | 12 ธ.ค. 68ถึง 22 ธ.ค. 68 | |||||||||||||
- งาน 6 | Feature | SL SLJI | 27 ธ.ค. 68ถึง 26 ม.ค. 69 | |||||||||||||
(-) โครงการ 2 | ||||||||||||||||
(-) กิจกรรม 3 | ||||||||||||||||
- งาน 8 | Discussion | NT NTJB | 16 ม.ค. 69ถึง 31 ม.ค. 69 | |||||||||||||
Wits Collective Tracker - ระบบแสดงแผนและผลการปฏิบัติงาน