แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานจริง
เกินกำหนด
ปักษ์ปัจจุบัน
หมายเหตุ: ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานรายปักษ์ (ปักษ์ที่ 1: วันที่ 1-15, ปักษ์ที่ 2: วันที่ 16-สิ้นเดือน)
ระบบปีบัญชี: ปีบัญชีไทย (1 ตุลาคม - 30 กันยายน)
โครงการ/กิจกรรม/งาน | ลักษณะ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดการ | ต.ค.25681 | ต.ค.25682 | พ.ย.25681 | พ.ย.25682 | ธ.ค.25681 | ธ.ค.25682 | ม.ค.25691 | ม.ค.25692 | ก.พ.25691 | ก.พ.25692 | มี.ค.25691 | มี.ค.25692 | วันที่สำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-) โครงการ 1 | ||||||||||||||||
(-) กิจกรรม 1 | ||||||||||||||||
- งาน 1 | Feature | TH THKO | 30 พ.ย. 68ถึง 15 ธ.ค. 68 | 15 ธ.ค. 68 | ||||||||||||
- งาน 2 | Bugfix | AK AKLE | 15 ธ.ค. 68ถึง 4 ม.ค. 69 | |||||||||||||
- งาน 3 | Bugfix | PE PENO | 30 ธ.ค. 68ถึง 9 ม.ค. 69 | |||||||||||||
- งาน 7 | Bugfix | PN PNKH | 15 พ.ย. 68ถึง 20 พ.ย. 68 | 20 พ.ย. 68 | ||||||||||||
(-) กิจกรรม 2 | ||||||||||||||||
- งาน 4 | Feature | NT NTCA | 14 ม.ค. 69ถึง 8 ก.พ. 69 | |||||||||||||
- งาน 5 | Discussion | TH THEI | 3 ก.พ. 69ถึง 13 ก.พ. 69 | |||||||||||||
- งาน 6 | Feature | SL SLJI | 18 ก.พ. 69ถึง 20 มี.ค. 69 | |||||||||||||
(-) โครงการ 2 | ||||||||||||||||
(-) กิจกรรม 3 | ||||||||||||||||
- งาน 8 | Discussion | NT NTJB | 10 มี.ค. 69ถึง 25 มี.ค. 69 | |||||||||||||
Wits Collective Tracker - ระบบแสดงแผนและผลการปฏิบัติงาน