แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานจริง
เกินกำหนด
ปักษ์ปัจจุบัน
หมายเหตุ: ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานรายปักษ์ (ปักษ์ที่ 1: วันที่ 1-15, ปักษ์ที่ 2: วันที่ 16-สิ้นเดือน)
ระบบปีบัญชี: ปีบัญชีไทย (1 ตุลาคม - 30 กันยายน)
โครงการ/กิจกรรม/งาน | ลักษณะ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดการ | ต.ค.25691 | ต.ค.25692 | พ.ย.25691 | พ.ย.25692 | ธ.ค.25691 | ธ.ค.25692 | ม.ค.25701 | ม.ค.25702 | ก.พ.25701 | ก.พ.25702 | มี.ค.25701 | มี.ค.25702 | วันที่สำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-) โครงการ 1 | ||||||||||||||||
(-) กิจกรรม 1 | ||||||||||||||||
- งาน 1 | Feature | TH THKO | 21 ก.ย. 69ถึง 6 ต.ค. 69 | 6 ต.ค. 69 | ||||||||||||
- งาน 2 | Bugfix | AK AKLE | 6 ต.ค. 69ถึง 26 ต.ค. 69 | |||||||||||||
- งาน 3 | Bugfix | PE PENO | 21 ต.ค. 69ถึง 31 ต.ค. 69 | |||||||||||||
- งาน 7 | Bugfix | PN PNKH | 6 ก.ย. 69ถึง 11 ก.ย. 69 | 11 ก.ย. 69 | ||||||||||||
(-) กิจกรรม 2 | ||||||||||||||||
- งาน 4 | Feature | NT NTCA | 5 พ.ย. 69ถึง 30 พ.ย. 69 | |||||||||||||
- งาน 5 | Discussion | TH THEI | 25 พ.ย. 69ถึง 5 ธ.ค. 69 | |||||||||||||
- งาน 6 | Feature | SL SLJI | 10 ธ.ค. 69ถึง 9 ม.ค. 70 | |||||||||||||
(-) โครงการ 2 | ||||||||||||||||
(-) กิจกรรม 3 | ||||||||||||||||
- งาน 8 | Discussion | NT NTJB | 30 ธ.ค. 69ถึง 14 ม.ค. 70 | |||||||||||||
Wits Collective Tracker - ระบบแสดงแผนและผลการปฏิบัติงาน