แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานจริง
เกินกำหนด
ปักษ์ปัจจุบัน
หมายเหตุ: ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานรายปักษ์ (ปักษ์ที่ 1: วันที่ 1-15, ปักษ์ที่ 2: วันที่ 16-สิ้นเดือน)
ระบบปีบัญชี: ปีบัญชีไทย (1 ตุลาคม - 30 กันยายน)
โครงการ/กิจกรรม/งาน | ลักษณะ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดการ | ต.ค.25681 | ต.ค.25682 | พ.ย.25681 | พ.ย.25682 | ธ.ค.25681 | ธ.ค.25682 | ม.ค.25691 | ม.ค.25692 | ก.พ.25691 | ก.พ.25692 | มี.ค.25691 | มี.ค.25692 | วันที่สำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-) โครงการ 1 | ||||||||||||||||
(-) กิจกรรม 1 | ||||||||||||||||
- งาน 1 | Feature | TH THKO | 26 พ.ค. 69ถึง 10 มิ.ย. 69 | 10 มิ.ย. 69 | ||||||||||||
- งาน 2 | Bugfix | AK AKLE | 10 มิ.ย. 69ถึง 30 มิ.ย. 69 | |||||||||||||
- งาน 3 | Bugfix | PE PENO | 25 มิ.ย. 69ถึง 5 ก.ค. 69 | |||||||||||||
- งาน 7 | Bugfix | PN PNKH | 11 พ.ค. 69ถึง 16 พ.ค. 69 | 16 พ.ค. 69 | ||||||||||||
(-) กิจกรรม 2 | ||||||||||||||||
- งาน 4 | Feature | NT NTCA | 10 ก.ค. 69ถึง 4 ส.ค. 69 | |||||||||||||
- งาน 5 | Discussion | TH THEI | 30 ก.ค. 69ถึง 9 ส.ค. 69 | |||||||||||||
- งาน 6 | Feature | SL SLJI | 14 ส.ค. 69ถึง 13 ก.ย. 69 | |||||||||||||
(-) โครงการ 2 | ||||||||||||||||
(-) กิจกรรม 3 | ||||||||||||||||
- งาน 8 | Discussion | NT NTJB | 3 ก.ย. 69ถึง 18 ก.ย. 69 | |||||||||||||
Wits Collective Tracker - ระบบแสดงแผนและผลการปฏิบัติงาน